3.5mm Aħmar Solidi PP Float Balls
Polipropilene (PP)
Blalen tal-plastik tal-polipropilene jintużaw f'valvi ta 'kontroll, valvoli ta' ħelsien, valvi float u trasfużjoni, indikatur tal-kalibrazzjoni tal-livell. Jaħdmu wkoll tajjeb għal ħafna manifatturi bħala ball bearings ta 'tagħbija ħafifa.
Karatteristika:
1) Densità 0.91g/cm3
2) Ilbes eċċellenti
3) Temperatura massima tax-xogħol sa +120°C
4) Mhux manjetiku
5) Excellenct reżistenza għall-korrużjoni Daqsijiet: 3mm 3.175mm 3.969mm 4mm 4.763mm 5mm 5.556mm 6mm 6.35mm 7mm 8mm 9mm 9.8mm 10mm11.1125mm 12.7mm 5.556mm 6mm 6.35mm 8mm 9mm 9.8mm 10mm11.1125mm 12.7mm 14mm 5mm 5mm 5.
Żibeġ float tal-plastik aħmar huma blalen ta 'preċiżjoni, blalen float PP solidu Aħmar ta' 3.5mm jintużaw prinċipalment f'blalen li jżommu f'wiċċ l-ilma u applikazzjoni oħra.
| Materjal | Blalen tal-polipropilene (PP) |
| Daqs | 1-80mm |
| Grad | G0-G3 (±0.01-0.05mm) |
| Densità | Madwar: 0.85g/cm3 |
| Karatteristika | Għandha reżistenza tajba, reżistenza kimika, densità baxxa (densità inqas mill-ilma), assorbiment baxx ta 'ilma, l-ogħla punt tat-tidwib tat-termoplastiku b'iżolatur elettriku eċċellenti u koeffiċjent dielettriku baxx, spiss użat għal rekwiżiti ta' kapaċità f'wiċċ l-ilma, trasfużjoni withblood, indikatur tal-kalibrazzjoni tal-livell. Għandu reżistenza għolja għal sustanzi kimiċi, bħal aċidu, alkali, alkoħol, ħafna sustanzi inorganiċi, soluzzjonijiet tal-melħ, solventi, gażolina, ilma, żejt, grass, aġenti tat-tindif, meraq tal-frott, ħalib u simili, iżda mhux reżistenti għall-aromatiċi komposti tal-idroġenu tal-karbonju u klorat....... |
| Applikazzjoni | Użat fil-valv ta 'kontroll, tagħbija ħafifa, is-swiċċ tal-ġibda tal-pum, bi prezz baxx |
Speċifikazzjoni tal-materjal differenti:
Materjal | Piż Speċifiku (g/cm3) | Assorbiment ta 'Ilma (%) f'24 Hrs | Qawwa Kompressiva (PSI) | Temperatura massima tax-xogħol | Ebusija tax-Xatt |
POLYTHENE ta' Densità Baxxa - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 ° C | 40-45 D |
POLYTHENE-HDPE ta' Densità Għolja | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 ° C | 60-73 D |
POLIPROPILENE (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 ° C | 70-80 D |
POLYTETRAFLUOROETHYLENE(Teflon)PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 ° C | 50-65 D |
PALYAMIDE 6.6 (Najlon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 ° C | 75-85 D |
POLYOXYMETHYLENE (DELRINPOM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |



Pakkett

Vantaġġ:
1.Various tip għall-għażla tiegħek.
2.Good brix, sħana u reżistenza taż-żejt.
3.Prestazzjoni tajba kontra t-tixjiħ u issikkar tal-gass.
4.Faċilità ta 'twaħħil ma' materjal ieħor.
5.Ossiġenu eċċellenti u reżistenza għall-ożonu.
6.Non-fjammabbli, li titfi waħedha.
It-tags Popolari: 3.5mm blalen float pp solidu aħmar, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas
Par ta ' l-
POM Delrin BlalenTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














