Blalen tal-plastik abjad solidu ta '20mm
Delrin huwa prodott minn diversi ditti kimiċi b'formuli varji u taħt bosta ismijiet kummerċjali, bħal Polyoxymethylene, Celcon, Hostaform, eċċ.
Blalen Delrin magħrufa wkoll bħala POM, aċetal, polyacetal, polyformaldehyde, Polyoxymethylene u celcon, jintużaw minflok blalen ta 'l-istainless steel jew ta' l-azzar f'diversi applikazzjonijiet industrijali bi prezz aktar baxx minn blalen tal-metall. l-aktar applikazzjonijiet komuni jinkludu prodotti mediċi, mikro pompi għall-isprej, dispensers, strumenti ta 'preċiżjoni kondizzjonament u tagħmir ta' awtomazzjoni.
Delrin / POM huwa kkaratterizzat mis-saħħa, l-ebusija u l-ebusija għolja tiegħu għal -40 gradi. Huma jipprovdu wkoll karatteristiċi mekkaniċi tajba, reżistenza għall-korrużjoni, xedd u reżistenza għall-brix. POM huwa abjad intrinsikament opak, iżda huwa disponibbli fil-kuluri kollha. Huma anki iżolaturi elettriċi tajbin u materjali tal-lubrikanti awtomatiċi. Għandna Solid 14mm POM Delrin Plastic Ball kulur abjad u isfar disponibbli.20mm Solid White Plastic Balls jistgħu jintużaw fit-trasferiment tal-ballun, li jġorru l-plastik eċċ.
Ebusija: 120 HRC
Piż kull wieħed: 0.994G
Saħħa tat-tensjoni: 11000 psi
Temm tax-xoffa: illustrat
Materjal raża: Delrin
Temperatura operattiva massima: Deflessjoni tas-sħana 121 grad, Punt tat-tidwib 178 grad
Stokk tal-ballun tal-plastik Derlin Daqs:
| 0.91mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm |
| 1.5mm | 1.588mm | 1.6mm | 2.381mm |
| 2.5mm | 2.781mm | 3mm | 3.175mm |
| 3.5mm | 3.86mm | 3.94mm | 3.969mm |
| 4mm | 4.02mm | 4.1mm | 4.365mm |
| 4.5mm | 4.74mm | 4.763mm | 5mm |
| 5.556mm | 5.92mm | 6mm | 6.35mm |
| 6.7mm | 7mm | 7.144mm | 7.2mm |
| 7.3mm | 7.4mm | 7.5mm | 7.938mm |
| 8mm | 8.731mm | 9mm | 9.5mm |
| 10mm | 11mm | 11.11mm | 12mm |
| 12.7mm | 14mm | 14.288mm | 15mm |
| 15.875mm | 16mm | 18mm | 18.256mm |
| 19.05mm | 20mm | 22mm | 22.225mm |
| 24mm | 25mm | 25.4mm | 28mm |
| 28.575mm | 30mm | 31.75mm | 35mm |
| 38.1mm | 40mm | 44.45mm | 50mm |

Speċifikazzjoni:
Prodott: | Bell Balls- POM (Polyoxymethylenee) żibeġ tal-plastik pom |
| Brand | Delirn 100P 500P 520MP 101L eċċ Materjal POM: M90-44, CE66 eċċ. |
| Daqs | 8.5mm |
| Piż | 0.45g/biċċa |
Densità | 1.4-1.41g/cm3 |
| MOQ | 100pcs |
Proprjetajiet Speċjali | POM impatience alkali u ossidanti, fuq l-aċidu u l-aċidu dgħajjef għandhom ċerta stabbiltà. Ir-reżistenza tas-solvent POM hija tajba, reżistenti għall-idrokarburi, alkoħol, aldeidi, eteri, gażolina, lubrikanti u bażi dgħajfa, u tista 'żżomm l-istabbiltà kimika f'temperaturi għoljin. Assorbiment ta 'ilma żgħir, stabbiltà dimensjonali tajba |
Disponibbiltà | Tajba - blalen huma prodotti f'firxa ta 'daqsijiet, u jistgħu jsiru għal kważi kull daqs meħtieġ. |
Temperatura Operattiva Max | Deflessjoni tas-Sħana 121 grad, Punt tat-Tidwib 178 grad |
Applikazzjonijiet | Il-ballun POM jintuża ħafna fit-tabella, il-bearings tal-apparat li jiżżerżaq tal-kexxun, ir-rombli, il-valvoli, l-apparat elettroniku, l-apparat tat-tbaħħir. |
| Grad | Firxa ta 'tolleranza ta' dijametru (mm) | Il-firxa tat-tolleranza tat-tond (mm) |
| G0 | flimkien ma' /-0.0127 | 0.00635 |
| G1 | plus /-0.0254 | 0.0127 |
| G2 | flimkien ma' /-0.0508 | 0.0254 |
| G3 | plus /-0.127 | 0.127 |
Daqs:



Pakkett:


Il-prodotti ewlenin tagħna:

FAQ:
Q: Liema details huma meħtieġa għall-kwotazzjoni tal-blalen?
Għall-blalen, tista 'tibgħatilna l-materjal, id-daqs, il-kwantità, jekk ma tafx kif tagħżel il-materjal, imbagħad għidilna l-użu sabiex inkunu nistgħu nagħtuk parir tajjeb. Bell Balls huma professjonali ħafna fil-blalen.
Q: Nistgħu nagħmlu l-bidla qabel il-vapur tal-blalen?
Jekk il-blalen huma fl-istokk issa, tista 'tbiddel, jekk id-daqs tad-dwana, allura ma tistax.
Q: Jista 'jkolli l-kampjuni qabel l-ordni?
Iva, ovja.
Q: Kif nistgħu kuntatt ma Bell Balls?
You can send us the email: sales@bellballs.com or WhatsApp : plus 8615153830310
It-tags Popolari: Blalen tal-plastik abjad solidu ta '20mm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħas
Par ta ' l-
Blalen tal-plastik iebes bit-toqobTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













