Hawnhekk hawn il-lista tal-grad tal-blalen tal-karbur tat-tungstenu.
| Grad | Kodiċi ISO | W fil-mija | Ko fil-mija | Densità | Ebusija (HRA) | TRS N/mm2 | Applikazzjoni |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | Adattat għall-irfinar ta 'ħadid fondut, metalli mhux tal-ħadid, ligi u materjali mhux metalliċi, u vetturi semi-irfinar għal qtugħ intermittenti. |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | Irfinar ta 'ħadid fondut ta' liga iebsa mkessħa u azzar liga reżistenti għas-sħana u ħadid fondut ordinarju. |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | Ħadid fondut, metalli u ligi mhux tal-ħadid, materjali mhux metalliċi, medju għal qtugħ, semi-finitura u rfinar. |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | Adattat għall-ikkastjar ta 'ħadid fondut, metalli mhux tal-ħadid u l-ligi tagħhom u materjali mhux metalliċi, roughing ta' sezzjonijiet u qtugħ mhux maħdum. |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | Adattat għall-produzzjoni ta 'tpinġija dies, partijiet tal-ilbies u partijiet tal-ittimbrar u qlub għal preses awtomatiċi ta' liga iebsa. |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | Adattat għal mikro drills ta 'dijametru żgħir, imtieħen tat-tarf, għodod ta' boring rotanti, eċċ. |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | Forġa, perforazzjoni u għodda tal-ittimbrar għal vireg tal-azzar u tubi tal-azzar bi proporzjonijiet ta 'kompressjoni għolja u li jaħdmu taħt tensjonijiet kbar. |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | Ittimbrar die, ittimbrar partijiet tal-arloġġi, biċċa tar-rebbiegħa tal-istrumenti mużikali. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | Kawża tal-batterija tal-ippanċjar, moffa tal-ġilda toothpaste, ballun tal-azzar ta 'daqs żgħir, kamin, die tal-ittimbrar tal-ġewż, pjanċa tal-bit drill twist rolling bis-sħana. |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | Produzzjoni ta 'partijiet standard, berings, għodod u industriji oħra għal intestatura kiesħa, ippanċjar kiesaħ, die ippressar kiesaħ. |





