Kompożizzjoni Kimika tal-Blalen tal-Azzar Stainless
Numru tal-ballun tal-azzar | C fil-mija | Si fil-mija | Mn fil-mija | Cr fil-mija | Ni fil-mija | Mo fil-mija | P fil-mija | S fil-mija | Karattru |
AISI 302 | 0.15 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 17.0~ 19.0 | 8.0~ 10.5 | 0.045 Max | 0.03 Max | Awstenitiku kemmxejn manjetiku | |
AISI 304 | 0.07 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 17.0~ 19.0 | 8.50~ 10.5 | 0.045 Max | 0.03 Max | Awstenitiku kemmxejn manjetiku | |
AISI 316 | 0.07 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 16.5~ 18.5 | 10.5~ 13.5 | 2000~ 2.50 | 0.045 Max | 0.03 Max | Awstenitiku mhux manjetiku Reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti |
AISI 420J | 0.17~ 0.25 | 1.00 Max | 1.00 Max | 12.0~ 14.0 | 0.045 Max | 0.03 Max | manjetiku Hardenable HRC 48 Min reżistenza għall-korrużjoni ġusta | ||
AISI 430 | 0.08 max | 1.00 Max | 1.00 Max | 15.5~ 17.5 | 0.045 Max | 0.03 Max | reżistenza għall-korrużjoni ġust-tajba | ||
AISI 440C | 0.95~ 1.20 | 1.00 Max | 1.00 Max | 16.0~ 18.0 | 0.40~ 0.80 | 0.04 Max | 0.02 Max | reżistenza għall-korrużjoni ġusta Hardenable HRC 58 Min |





